sdb

SNS SPWB Series pneumatic ib kov txiv neej xov triple ceg txo qhov txuas 5 txoj kev yas cua haum rau PU hose raj

Kev Piav Qhia Luv:

Cov khoom siv pneumatic siv rau hauv cov kav dej pneumatic. Cov khoom siv raj muaj ntau yam qauv kom tau raws li txhua yam koj xav tau hauv cov kav dej pneumatic.
1. Ib qho cuab yeej txuas hom kov rau cov kav dej cua.

2. Siv tau ntau yam nyob ntawm tus neeg siv ib puag ncig hauv qhov chaw tsawg.

3. Ib qho kev ua haujlwm ntxig lub raj kom tso tawm thiab txuas tau yooj yim.

4. Kev cai haum raws li koj daim duab lossis peb ua daim duab raws li koj tus qauv.

5. Cov Khoom Siv Raw ua raws li cov qauv ROHS.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Kev piav qhia txog khoom

cov khoom

■Nta:
Peb siv zog ua kom zoo meej rau txhua qhov me me.
Cov khoom siv yas ua rau cov khoom siv sib dua thiab me me, cov hlau rivet txiv ntoo ua rau kev pabcuam ntev dua
lub neej. Lub tes tsho nrog ntau qhov ntau thiab tsawg rau kev xaiv yog qhov yooj yim heev rau kev txuas thiab disconnect.
Kev ua tau zoo ntawm kev sib khi ua kom muaj txiaj ntsig zoo.
Lus Cim:
1. NPT, PT, G xov yog xaiv tau.
2. Xim ntawm lub tes tsho yeeb nkab tuaj yeem hloov kho.
3. Hom fttings tshwj xeeb kuj tuaj yeem hloov kho.

cov khoom

 

Nti Yeeb Nkab Cov Yeeb Nkab Metric OED R Ib B H F J Oed
SPWB5/32-M5 SPWB4-M5 4 M5 4.5 68 10 37 12 2.5
SPWB5/32-01 SPWB4-01 4 PT1/8 7 68.5 10 37 12 2.5
SPWB5/32-02 SPWB4-02 4 PT1/4 9 71.5 14 37 12 2.5
SPWB1/4-M5 SPWB6-M5 6 M5 4.5 75 12 43 13.5 3.5
SPWB1/4-01 SPWB6-01 6 PT1/8 7 76 12 43 13.5 3.5
SPWB1/4-02 SPWB6-02 6 PT1/4 9 78 14 43 13.5 3.5
SPWB1/4-03 SPWB6-03 6 PT3/8 10 79 xyoo 17 43 13.5 3.5
SPWB1/4-04 SPWB6-04 6 PT1/2 11 80.5 21 43 13.5 3.5
SPWB5/16-01 SPWB8-01 8 PT1/8 8 88.5 14 55 17.5 4
SPWB5/16-02 SPWB8-02 8 PT1/4 10 90.5 14 55 17.5 4
SPWB5/16-03 SPWB8-03 8 PT3/8 10 91 xyoo 17 55 17.5 4
SPWB5/16-04 SPWB8-04 8 PT1/2 11 92 21 55 17.5 4
SPWB3/8-01 SPWB10-01 10 PT1/8 8 104 17 62.5 20 4
SPWB3/8-02 SPWB10-02 10 PT1/4 10 106.5 17 62.5 20 4
SPWB3/8-03 SPWB10-03 10 PT3/8 10 107 17 62.5 20 4
SPWB3/8-04 SPWB10-04 10 PT1/2 11 107 21 62.5 20 4
SPWB1/2-02 SPWB12-02 12 PT1/4 10 123.5 19 71.5 23 4
SPWB1/2-03 SPWB12-03 12 PT3/8 10 122.5 19 71.5 23 4
SPWB1/2-04 SPWB12-04 12 PT1/2 11 124.5 21 71.5 33 4

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb