sdb

SNS SPL Series Txiv Neej Lub Luj Tshib L hom Yas hose connector thawb kom txuas Pneumatic Cua Fitting

Kev Piav Qhia Luv:

Cov khoom siv pneumatic siv rau hauv cov kav dej pneumatic. Cov khoom siv raj muaj ntau yam qauv kom tau raws li txhua yam koj xav tau hauv cov kav dej pneumatic.
1. Ib qho cuab yeej txuas hom kov rau cov kav dej cua.

2. Siv tau ntau yam nyob ntawm tus neeg siv ib puag ncig hauv qhov chaw tsawg.

3. Ib qho kev ua haujlwm ntxig lub raj kom tso tawm thiab txuas tau yooj yim.

4. Kev cai haum raws li koj daim duab lossis peb ua daim duab raws li koj tus qauv.

5. Cov Khoom Siv Raw ua raws li cov qauv ROHS.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Kev piav qhia txog khoom

 

Kev piav qhia
Cov khoom siv tooj dag thiab yas ua rau fttings lub teeb thiab compact, hlau rivet txiv ntoo paub txog lub neej ntev dua.
Lub tes tsho nrog ntau qhov ntau thiab tsawg rau kev xaiv yog qhov yooj yim heev rau kev txuas thiab disconnect.
Kev ua tau zoo ntawm kev sib khi ua kom muaj txiaj ntsig zoo.

cov khoomcov khoom

Nti Yeeb Nkab Cov Yeeb Nkab Metric F D R Ib B H THIAB Φ d
SPL5/32-M5 SPL4-M5 4 M5 3.5 24 10 18.5 /
SPL5/32-01 SPL4-01 4 PT1/8 7 25.5 10 18.5 /
SPL5/32-02 SPL4-02 4 PT1/4 9 28 14 18.5 /
SPL1/4-M5 SPL6-M5 6 M5 3.5 27.5 12 20.5 3.5
SPL1/4-01 SPL6-01 6 PT1/8 7 27.5 12 20.5 3.5
SPL1/4-02 SPL6-02 6 PT1/4 9 30.5 14 20.5 3.5
SPL1/4-03 SPL6-03 6 PT3/8 10 31 17 20.5 3.5
SPL1/4-04 SPL6-04 6 PT1/2 11 32.5 21 20.5 3.5
SPL5/16-01 SPL8-01 8 PT1/8 8 31.5 14 23 4.5
SPL5/16-02 SPL8-02 8 PT1/4 10 33.5 14 23 4.5
SPL5/16-03 SPL8-03 8 PT3/8 10 33.5 17 23 4.5
SPL5/16-04 SPL8-04 8 PT1/2 11 35.5 21 23 4.5
SPL3/8-01 SPL10-01 10 PT1/8 8 35.5 17 28 4
SPL3/8-02 SPL10-02 10 PT1/4 10 37.5 17 28 4
SPL3/8-03 SPL10-03 10 PT3/8 10 37.5 17 28 4
SPL3/8-04 SPL10-04 10 PT1/2 11 38.5 21 28 4
SPL1/2-01 SPL12-01 12 PT1/8 8 30.5 19 31 5
SPL1/2-02 SPL12-02 12 PT1/4 10 41 19 31 5
SPL1/2-03 SPL12-03 12 PT3/8 10 41 19 31 5
SPL1/2-04 SPL12-04 12 PT1/2 11 42 21 31 5
SPL14-03 14 PT3/8 12 42.5 24 31 4
SPL14-04 14 PT1/2 13 45.5 24 31 4
SPL16-03 16 PT3/8 12 47 24 35.5 4
SPL16-04 16 PT1/2 15 50 24 35.5 4
SPL16-06 16 PT3/4 16 51 27 35.5 4

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb