sdb

SNS SPC Series Txiv Neej Xov Ncaj Nraim Tooj Liab Nias Rau Txuas Cua Ceev Pneumatic Fitting

Kev Piav Qhia Luv:

Cov khoom siv pneumatic siv rau hauv cov kav dej pneumatic. Cov khoom siv raj muaj ntau yam qauv kom tau raws li txhua yam koj xav tau hauv cov kav dej pneumatic.
1. Ib qho cuab yeej txuas hom kov rau cov kav dej cua.

2. Siv tau ntau yam nyob ntawm tus neeg siv ib puag ncig hauv qhov chaw tsawg.

3. Ib qho kev ua haujlwm ntxig lub raj kom tso tawm thiab txuas tau yooj yim.

4. Kev cai haum raws li koj daim duab lossis peb ua daim duab raws li koj tus qauv.

5. Cov Khoom Siv Raw ua raws li cov qauv ROHS.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

SPC

Cov koob

8

Txoj Kab Uas Hlais

4

6

8

10

12

14

16

02

Qhov Loj ntawm Chaw Nres Nkoj

01:1/8"

02:1/4"

03:3/8"

04:1/2"

Kev piav qhia txog khoom

Nta:

Peb siv zog ua kom zoo meej rau txhua qhov me me.
Cov khoom siv tooj dag ua rau fttings lub teeb thiab compact, hlau rivet txiv ntoo paub txog lub neej ntev dua.
Lub tes tsho nrog ntau qhov ntau thiab tsawg rau kev xaiv yog qhov yooj yim heev rau kev txuas thiab disconnect.
Kev ua tau zoo ntawm kev sib khi ua kom muaj txiaj ntsig zoo.
Lus Cim:
1. NPT, PT, G xov yog xaiv tau.
2. Xim ntawm lub tes tsho yeeb nkab tuaj yeem hloov kho.
3. Hom fttings tshwj xeeb kuj tuaj yeem hloov kho.

1.2apc

Nti Yeeb Nkab Cov Yeeb Nkab Metric φD R Ib B H
SPC5/32-M5 SPC4-M5 4 M5 4.5 22 10
SPC5/32-01 SPC4-01 4 PT1/8 7 20 10
SPC5/32-02 SPC4-02 4 PT1/4 9 20 14
SPC1/4-M5 SPC6-M5 6 M5 3.5 21.5 12
SPC1/4-01 SPC6-01 6 PT1/8 7 21.5 12
SPC1/4-02 SPC6-02 6 PT1/4 9 22 14
SPC1/4-03 SPC6-03 6 PT3/8 10 21.5 17
SPC1/4-04 SPC6-04 6 PT1/2 11 23 21
SPC5/16-01 SPC8-01 8 PT1/8 8 27 14
SPC5/16-02 SPC8-02 8 PT1/4 10 25 14
SPC5/16-03 SPC8-03 8 PT3/8 10 22 17
SPC5/16-04 SPC8-04 8 PT1/2 11 23.5 21
SPC3/8-01 SPC10-01 10 PT1/8 8 31 17
SPC3/8-02 SPC10-02 10 PT1/4 10 31.5 17
SPC3/8-03 SPC10-03 10 PT3/8 10 29 17
SPC3/8-04 SPC10-04 10 PT1/2 11 25.5 21
SPC1/2-01 SPC12-01 12 PT1/8 8 32.5 19
SPC1/2-02 SPC12-02 12 PT1/4 10 33.5 19
SPC1/2-03 SPC12-03 12 PT3/8 10 31 19
SPC1/2-04 SPC12-04 12 PT1/2 11 30.5 21
/ SPC14-03 14 PT3/8 11 36.5 21
/ SPC14-04 14 PT1/2 13 34.5 21
/ SPC16-03 16 PT3/8 11 39.5 24
/ SPC16-04 16 PT1/2 12 39.5 24

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb