sdb

SNS SC Series txhuas alloy ob/ib qho ua haujlwm txheem pneumatic cua lub tog raj kheej nrog PT/NPT chaw nres nkoj

Kev Piav Qhia Luv:

Thaum lub nra hnyav hloov pauv, yuav tsum xaiv lub tog raj kheej uas muaj zog ntau. Ua ntej lub tog raj kheej txuas nrog lub raj xa dej, cov av hauv cov raj xa dej yuav tsum tau tshem tawm kom tiv thaiv cov av nkag mus rau hauv lub tog raj kheej. Cov khoom siv hauv lub tog raj kheej yuav tsum tau lim los ntawm lub piston lim thiab siv feem ntau.
1. Lub tog raj kheej txheem ntawm piston sealing txais yuav cov qauv sib khi ob txoj kev tshwj xeeb, nrog rau qhov loj me me thiab kev ua haujlwm khaws cia roj.
2. Lub tog raj kheej txheem yog lub tog raj kheej rub hom pas nrig, thiab lub hau pem hauv ntej thiab nram qab tau txuas nrog lub raj txhuas lub tog raj kheej lub cev nrog lub strut, uas muaj kev ntseeg siab zoo.
3. Qhov kev hloov kho ntawm lub tog raj kheej txheem yog ruaj khov.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

cov khoom

Qhov Loj (hli) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250
Hom Ua Yeeb Yam Ua yeeb yam ob zaug
Xov Xwm Ua Haujlwm Huab Cua Huv
Kev Ua Haujlwm Siab 0.1~0.9Mpa(1~9kgf/cm2)2)
Pov thawj siab 1.35MPa (13.5kgf/cm2)2)
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau -5~70
Hom Buffering Kho tau
Qhov deb ntawm qhov buffering (hli) 13-18 22 25-30
Qhov Loj ntawm Chaw Nres Nkoj 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
Cov Khoom Siv Lub Cev Aluminium Alloy
Kev Hloov Sensor CS1-F CS1-U SC1-G DMSG
Lub Hauv Paus Ruaj Khoov ntawm Sensor Switch F-50 F-63 F-100 F-125 F-160 F-250

 

Mob stroke ntawm Lub tog raj kheej

 

Qhov Loj (hli) Tus Qauv Stroke (hli) Qhov Siab Tshaj Plaws (hli) Kev Mob Stroke uas Tso Cai (hli)
32 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000 xyoo
40 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000 xyoo
50 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000 xyoo
63 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
80 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
100 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
125 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
160 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
200 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo
250 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 xyoo 2000 xyoo

 

cov khoom

Qhov Loj (hli) Ib A1 A2 B C D THIAB F G H K L TUS S T Nyob rau hauv
32 140 187 185 47 93 28 32 15 27.5 22 M10x1.25 M6x1 G1/8 45 33 12
40 142 191 187 49 93 32 34 15 27.5 24 M12x1.25 M6x1 G1/4 50 37 16
50 150 207 197 57 93 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M6x1 G1/4 62 47 20
63 152 209 199 57 95 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 56 20
80 183 258 242 75 108 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 25
100 189 264 248 75 114 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32
160 239 352 332 113 126 62 88 xyoo 25 38 72 M36x2 M16x2 G3/4 174 134 40
200 244 362 342 118 126 62 88 xyoo 30 38 72 M36x2 M16x2 G3/4 214 163 40
250 294 435 409 141 153 86 106 35 48 84 M42x2 M20x2.5 PT1 267 202 50
SQC125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32

Lus Cim: 250 tus qauv qws plaub-khi lub tog raj kheej kwv yees yog hom kos sab nraud.

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb