Tus lej xaj khoom

Kev Qhia Txog Kev Siv
| Qhov Loj (hli) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Hom Ua Yeeb Yam | Ua yeeb yam ob zaug | ||||||
| Xov Xwm Ua Haujlwm | Huab Cua Huv | ||||||
| Kev Ua Haujlwm Siab | 0.1~0.9Mpa (kgf/cm²) | ||||||
| Pov thawj siab | 1.35Mpa (13.5 kgf/cm²)) | ||||||
| Kev Ua Haujlwm Kub Ntau | -5~70℃ | ||||||
| Hom Buffering | Nrog Buffer(Tus Qauv) | ||||||
| Buffering Deb (hli) | 24 | 32 | |||||
| Qhov Loj ntawm Chaw Nres Nkoj | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Aluminium Alloy | ||||||
Kev Xaiv ntawm Sensor Hloov
| Hom/Qhov Loj ntawm Qhov Tho | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Kev Hloov Sensor | CS1-M | ||||||
Stroke ntawm lub tog raj kheej
| Qhov Loj (hli) | Tus Qauv Stroke (hli) | Max.Stroke (hli) | Kev Mob Stroke uas Tso Cai (hli) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 xyoo |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 xyoo |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 xyoo |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 xyoo | 2000 xyoo |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 xyoo | 2000 xyoo |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 xyoo | 2000 xyoo |
