
| Qauv | SNS210-064V210-06 | SNS220-064V220-06 | SNS230C-064V230C-06 | SNS230E-06 4V230E-06 | SNS230P-064V230P-06 | SNS210-084V210-08 | SNS220-084V220-08 | SNS220C-084V230C-08 | SNS230E-084V230E-08 | SNS230P-084V230P-08 | |
| Ua haujlwm nruab nrab | Huab cua | ||||||||||
| Txoj kev ua | Tus tsav sab hauv | ||||||||||
| Tus naj npawb ntawm qhov chaw | Ob tsib-pass | Peb txoj haujlwm | Ob tsib-pass | Peb txoj haujlwm | |||||||
| Thaj chaw seem zoo | 14.00mm² (Cv = 0.78) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | 16.00mm² (Cv = 0.89) | 12.00mm² (Cv = 0.67) | |||||||
| Coj lub caliber | Kev nkag = kev tawm pa = kev tso pa tawm = G1 / 8 | Qhov nqus = tso pa tawm = G1/4 qhov tso pa tawm = G1/8 | |||||||||
| Kev siv roj nplua nyeem | Tsis tas yuav | ||||||||||
| SIV siab | 0.15 ~ 0.8MPa | ||||||||||
| Qhov siab tshaj plaws tsis kam | 1.0MPa | ||||||||||
| Kub ua haujlwm | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| Qhov ntau ntawm qhov hluav taws xob | ±10% | ||||||||||
| Kev siv hluav taws xob | AC: 5.5VA DC: 4.8W | ||||||||||
| Chav kawm rwb thaiv tsev | Chav Kawm F | ||||||||||
| Qib kev tiv thaiv | IP65 (DINA40050) | ||||||||||
| Kev sib txuas hluav taws xob | Hom davhlau ya nyob twg | ||||||||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm | 5 zaug/ob | 3 zaug/ob | 5 zaug/ob | 3 zaug/ob | |||||||
| Lub sijhawm luv tshaj plaws ntawm kev txhawb siab | 0.05 vib nas this | ||||||||||
| Cov khoom siv tseem ceeb | Kev kawm txog lub ntsiab lus | Aluminium alloy | |||||||||
| Cov ntsaws ruaj ruaj | NBR | ||||||||||
