| Qauv | NWS-103 | NWS-106 | NWS-110 | NWS-120 | NWS-130 | |
| Regulating ntau yam (Mpa) | Min | - 50 cm Hg | - 50 cm Hg | - 50 cm Hg | - 50 cm Hg | - 50 cm Hg |
| Max | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | |
| Cov zis siab (Mpa) | Min | 0.035 ib | 0.06 ib | 1 | 2 | 3 |
| Max | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | |
| Kev teeb tsa tus nqi (Mpa) | tawm (on) | 0.05 Nws | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2 |
| on (tawm) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | |
| Max ua haujlwm siab (Mpa) | 1.1 | 1.65 ib | 1.65 ib | 4 | 4 | |
