| Qauv | φD | R | L | A | H | |
| Ib hom | B Hom | |||||
| Qauv: AK04-M5A | Qauv: AK04-M5B | 4 | M5 | 31.5 ib | 5 | 12 |
| UA 04-01A | UA 04-01B | PIB 1/8 | 28.5 Nws | 8 | 12 | |
| UA 04-02A | PAB 04-02B | PIB 1/4 | 28.5 Nws | 8 | 14 | |
| UA 06-01A | UA 06-01B | 6 | PIB 1/8 | 31 | 8 | 14 |
| UA 06-02A | UA 06-02B | PIB 1/2 | 31 | 8 | 14 | |
| UA 08-01A | PAB 08-01B | 8 | PIB 1/8 | 30.5 ib | 8 | 15 |
| UA 08-02A | PAB 08-02B | PIB 1/4 | 30.5 ib | 8 | 15 | |
| UA 08-03A | PAB 08-03B | PIB 3/8 | 30.5 ib | 10 | 17 | |
| UA 10-02A | PAB 10-02B | 10 | PIB 1/4 | 56.2 ib | 8 | 19 |
| UA 10-03A | PAB 10-03B | PIB 3/8 | 46.3 ib | 10 | 19 | |
| UA 10-04A | PAB 10-04B | PIB 1/2 | 47.2 ib | 10 | 21 | |
| UA 12-02A | PAB 12-02B | 12 | PIB 1/4 | 57 | 10 | 21 |
| UA 12-03A | PAB 12-03B | PIB 3/8 | 47 | 10 | 21 | |
| UA 12-04A | PAB 12-04B | PIB 1/2 | 47 | 10 | 21 | |
Txiv neej Xov & Yeeb Nkab Hom
Txiv neej Xov & Yeeb Nkab Hom
| Qauv | Xov(a) | Xov(b) | L | A | H | |
| Ib hom | B Hom | |||||
| AB 01-01A | AB 01-01B | PIB 1/8 | G1/8 | 23.8 ib | 20.7 ib | 14 |
| AB 01-02A | AKB01-02B | PIB 1/4 | G1/8 | 23.8 ib | 20.7 ib | 14 |
| AB 02-02A | AKB02-02B | PIB 1/4 | G1/4 | 23.8 ib | 20.7 ib | 14 |
| AB 03-03A | AKB03-03B | PIB 3/8 | G3/8 | 45.2 ib | 38.7 ib | 22 |
| AB 04-04A | AKB04-04B | PIB 1/2 | G1/2 | 56.2 ib | 48.2 ib | 24 |